Результаты вступительных испытаний

Уважаемые родители!
Показ работ состоится 5 июня
c 15:00 до 18:00
Рекомендованные к зачислению приносят документы (личное дело, медицинская карта, сертификат о прививках) в канцелярию школы
с 05.06 по 13.06 с 9:00 до 14:00. (12.06 – выходной день)
После 14.06 на вакантные места будут приглашены учащиеся из резервной группы.
5 класс
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
5003 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
5004 | 5 | рекомендован к зачислению |
5005 | 2 | не рекомендован |
5016 | 4,5 | резерв |
5018 | 6 | рекомендован к зачислению |
5020 | 4 | не рекомендован |
5021 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
5023 | 5 | рекомендован к зачислению |
5024 | 6 | рекомендован к зачислению |
5025 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
5027 | 8 | рекомендован к зачислению |
5028 | 2,5 | не рекомендован |
5029 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
5030 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
5031 | 3,5 | не рекомендован |
5032 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5033 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
5036 | 4,5 | резерв |
5037 | 3 | не рекомендован |
5043 | 5 | рекомендован к зачислению |
5044 | 7 | рекомендован к зачислению |
5047 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5054 | 8 | рекомендован к зачислению |
5055 | 4,5 | резерв |
5057 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
5058 | 4 | не рекомендован |
5060 | 4 | не рекомендован |
5061 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
5062 | 5 | рекомендован к зачислению |
5063 | 5 | рекомендован к зачислению |
5065 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
5068 | 6 | рекомендован к зачислению |
5069 | 1 | не рекомендован |
5070 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
5072 | 6 | рекомендован к зачислению |
5074 | 6 | рекомендован к зачислению |
5076 | 3,5 | не рекомендован |
5077 | 5 | рекомендован к зачислению |
5078 | 8 | рекомендован к зачислению |
5079 | 9 | рекомендован к зачислению |
5080 | 2,5 | не рекомендован |
5081 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
5082 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5084 | 9 | рекомендован к зачислению |
5085 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
5088 | 7 | рекомендован к зачислению |
5091 | 4,5 | резерв |
5093 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
5095 | 5 | рекомендован к зачислению |
5096 | 4,5 | резерв |
5097 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
5099 | 7 | рекомендован к зачислению |
5100 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
5101 | 0,5 | не рекомендован |
5102 | 3,5 | не рекомендован |
5105 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
5107 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
5111 | 1 | не рекомендован |
5113 | 5 | рекомендован к зачислению |
5114 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
5115 | 5 | рекомендован к зачислению |
5116 | 4 | не рекомендован |
5117 | 7 | рекомендован к зачислению |
5118 | 0 | не рекомендован |
5119 | 4 | не рекомендован |
6 класс
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
6002 | 1,5 | не рекомендован |
6005 | 6 | рекомендован к зачислению |
6009 | 7 | рекомендован к зачислению |
6011 | 1,5 | не рекомендован |
6012 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
6013 | 2,5 | не рекомендован |
6014 | 2 | не рекомендован |
6015 | 4 | резерв |
6017 | 8 | рекомендован к зачислению |
6020 | 4,5 | резерв |
7 класс
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
7001 | 5,8 | рекомендован к зачислению |
7002 | 1 | не рекомендован |
7006 | 6,8 | рекомендован к зачислению |
7009 | 3,8 | резерв |
8 класс
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
8001 | 3,5 | не рекомендован |
8003 | 11,5 | рекомендован к зачислению |
8004 | 8 | резерв |
8005 | 5,5 | резерв |
8006 | 1,5 | не рекомендован |
8008 | 3 | не рекомендован |
8009 | 4 | не рекомендован |
8010 | 14,5 | рекомендован к зачислению |
8012 | 2 | не рекомендован |
8013 | 6 | резерв |
8014 | 3 | не рекомендован |
8015 | 15,5 | рекомендован к зачислению |
8016 | 2 | не рекомендован |
8020 | 6 | резерв |
8022 | 1 | не рекомендован |
9 класс
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
9003 | 3,4 | рекомендован к зачислению |
9004 | 5 | рекомендован к зачислению |
9005 | 3 | резерв |
9008 | 1,5 | не рекомендован |
9011 | 3,8 | рекомендован к зачислению |
10 класс
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
10001 | 1 | не рекомендован |
10002 | 0 | не рекомендован |
10003 | 1 | не рекомендован |
10004 | 1 | не рекомендован |
10005 | 6 | рекомендован к зачислению |
10006 | 1 | не рекомендован |
10007 | 1 | не рекомендован |
10009 | 1 | не рекомендован |
10012 | 0,5 | не рекомендован |
10014 | 0 | не рекомендован |
10015 | 1 | не рекомендован |
10016 | 7 | рекомендован к зачислению |
10017 | 0 | не рекомендован |
10019 | 0 | не рекомендован |
10020 | 6 | рекомендован к зачислению |
10021 | 0 | не рекомендован |
10022 | 3,5 | резерв |
10023 | 2 | не рекомендован |
10025 | 1 | не рекомендован |
10026 | 1 | не рекомендован |
10027 | 7 | рекомендован к зачислению |
10028 | 0 | не рекомендован |
10029 | 0 | не рекомендован |
10030 | 1 | не рекомендован |
10031 | 0 | не рекомендован |
10032 | 2 | не рекомендован |