Результаты вступительных испытаний от 27.05.2026
Уважаемые родители!
Ознакомиться с результатами работы можно в таблицах:
Показ работ состоится 02.06.2026 с 16:00 до 18:00.
Для обучающихся (кроме поступающих в 10-ый класс) имеющих статус «Рекомендован к зачислению» прием документов проходит 03.06.26, 05.06.26, 08.06.26, 10.06.26 с 10:00 до 13:30.
Для обучающихся, поступающих в 10-ый класс, имеющих статус «Рекомендован к зачислению» прием документов проходит после получения ими аттестата до 06.07.26 по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:30
Список документов для зачисления:
- Личная карточка обучающегося.
- Свидетельство о рождении + КОПИЯ
- Вкладыш о получении гражданства РФ + КОПИЯ (при необходимости)
- Паспорт (при наличии) + КОПИЯ (включая страницу с пропиской)
- Справка Ф-9, Ф-8 или Ф-3 о регистрации ребенка в СПБ. При наличии паспорта достаточно копии соответствующей страницы паспорта.
- СНИЛС + КОПИЯ
- Паспорт родителя + КОПИЯ
- Медицинская карта.
- Прививочный сертификат.
- Копия полиса мед. страхования.
После 11.06.2026 на вакантные места будут приглашены учащиеся из резервной группы.
5 класс
| Код работы | Общее количество баллов | Статус |
| 5001 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5002 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5003 | 2,5 | не рекомендован |
| 5004 | 4 | резерв |
| 5005 | 0 | не рекомендован |
| 5006 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5007 | 4 | резерв |
| 5008 | 0 | не рекомендован |
| 5009 | 0 | не рекомендован |
| 5010 | 3,5 | не рекомендован |
| 5011 | 9 | рекомендован к зачислению |
| 5012 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5013 | 2,5 | не рекомендован |
| 5014 | 1,5 | не рекомендован |
| 5015 | 3,5 | не рекомендован |
| 5016 | 0 | не рекомендован |
| 5017 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
| 5018 | 7 | рекомендован к зачислению |
| 5019 | 0 | не рекомендован |
| 5020 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5021 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 5022 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5023 | 0 | не рекомендован |
| 5024 | 0 | не рекомендован |
| 5025 | 0 | не рекомендован |
| 5026 | 3,5 | не рекомендован |
| 5027 | 3,5 | не рекомендован |
| 5028 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
| 5029 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5030 | 1,5 | не рекомендован |
| 5031 | 1 | не рекомендован |
| 5032 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 5033 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5034 | 0 | не рекомендован |
| 5035 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
| 5036 | 1 | не рекомендован |
| 5037 | 0 | не рекомендован |
| 5038 | 2 | не рекомендован |
| 5039 | 0 | не рекомендован |
| 5040 | 0 | не рекомендован |
| 5041 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
| 5042 | 4 | резерв |
| 5043 | 0 | не рекомендован |
| 5044 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 5045 | 0 | не рекомендован |
| 5046 | 0 | не рекомендован |
| 5047 | 0 | не рекомендован |
| 5048 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5049 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
| 5050 | 2,5 | не рекомендован |
| 5051 | 3 | не рекомендован |
| 5052 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5053 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5054 | 4 | резерв |
| 5055 | 0 | не рекомендован |
| 5056 | 0 | не рекомендован |
| 5057 | 0 | не рекомендован |
| 5058 | 0 | не рекомендован |
| 5059 | 0 | не рекомендован |
| 5060 | 0 | не рекомендован |
| 5061 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
| 5062 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 5063 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
| 5064 | 0 | не рекомендован |
| 5065 | 0 | не рекомендован |
| 5066 | 0 | не рекомендован |
| 5067 | 0 | не рекомендован |
| 5068 | 4 | резерв |
| 5069 | 0 | не рекомендован |
| 5070 | 0 | не рекомендован |
| 5071 | 4 | резерв |
| 5072 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5073 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 5074 | 0 | не рекомендован |
| 5075 | 0 | не рекомендован |
| 5076 | 0 | не рекомендован |
| 5077 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 5078 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5079 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 5080 | 0 | не рекомендован |
| 5081 | 0 | не рекомендован |
| 5082 | 10 | рекомендован к зачислению |
| 5083 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 5084 | 0 | не рекомендован |
| 5085 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
| 5086 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 5087 | 0,5 | не рекомендован |
| 5088 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 5089 | 3 | не рекомендован |
| 5090 | 4 | резерв |
| 5091 | 10 | рекомендован к зачислению |
| 5092 | 2 | не рекомендован |
| 5093 | 0 | не рекомендован |
| 5094 | 3,5 | не рекомендован |
| 5095 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
| 5096 | 0 | не рекомендован |
| 5097 | 3 | не рекомендован |
| 5098 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5099 | 0 | не рекомендован |
| 5100 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5101 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
| 5102 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
| 5103 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
| 5104 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5105 | 1 | не рекомендован |
| 5106 | 0 | не рекомендован |
| 5107 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
| 5108 | 0 | не рекомендован |
| 5109 | 2,5 | не рекомендован |
| 5110 | 2 | не рекомендован |
| 5111 | 0 | не рекомендован |
| 5112 | 0 | не рекомендован |
| 5113 | 0 | не рекомендован |
| 5114 | 0 | не рекомендован |
| 5115 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5116 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 5117 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 5118 | 0 | не рекомендован |
| 5119 | 0,5 | не рекомендован |
| 5120 | 2,5 | не рекомендован |
6 класс
| Код работы | Общее количество баллов | Статус |
| 6001 | 1 | не рекомендован |
| 6002 | 0 | не рекомендован |
| 6003 | 0 | не рекомендован |
| 6004 | 2,5 | не рекомендован |
| 6005 | 0 | не рекомендован |
| 6006 | 2,5 | не рекомендован |
| 6007 | 0 | не рекомендован |
| 6008 | 8 | рекомендован к зачислению |
| 6009 | 0 | не рекомендован |
| 6010 | 0 | не рекомендован |
| 6011 | 0,5 | не рекомендован |
| 6012 | 0 | не рекомендован |
| 6013 | 0 | не рекомендован |
| 6014 | 0,5 | не рекомендован |
| 6015 | 0 | не рекомендован |
| 6016 | 0 | не рекомендован |
| 6017 | 4 | резерв |
| 6018 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 6019 | 1 | не рекомендован |
| 6020 | 0 | не рекомендован |
7 класс
| Код работы | Общее количество баллов | Статус |
| 7001 | 3 | не рекомендован |
| 7002 | 2,5 | не рекомендован |
| 7003 | 7 | рекомендован к зачислению |
| 7004 | 0 | не рекомендован |
| 7005 | 0 | не рекомендован |
| 7006 | 1 | не рекомендован |
| 7007 | 0 | не рекомендован |
| 7008 | 0 | не рекомендован |
| 7009 | 5 | резерв; на собеседование |
| 7010 | 0 | не рекомендован |
| 7011 | 1 | не рекомендован |
| 7012 | 0 | не рекомендован |
| 7013 | 0 | не рекомендован |
| 7014 | 1 | не рекомендован |
| 7015 | 7 | рекомендован к зачислению |
| 7016 | 2 | не рекомендован |
| 7017 | 1,5 | не рекомендован |
| 7018 | 1 | не рекомендован |
| 7019 | 0 | не рекомендован |
| 7020 | 1,5 | не рекомендован |
8 класс
| Код работы | Общее количество баллов | Статус |
| 8001 | 0 | не рекомендован |
| 8002 | 2 | не рекомендован |
| 8003 | 0 | не рекомендован |
| 8004 | 0 | не рекомендован |
| 8005 | 7 | рекомендован к зачислению |
| 8006 | 5,2 | резерв; на собеседование |
| 8007 | 6,2 | рекомендован к зачислению |
| 8008 | 5 | резерв; на собеседование |
| 8009 | 1,05 | не рекомендован |
| 8010 | 3,75 | не рекомендован |
| 8011 | 0 | не рекомендован |
| 8012 | 0 | не рекомендован |
| 8013 | 0 | не рекомендован |
| 8014 | 5,2 | резерв; на собеседование |
| 8015 | 3,25 | не рекомендован |
| 8016 | 0 | не рекомендован |
| 8017 | 0 | не рекомендован |
| 8018 | 0 | не рекомендован |
| 8019 | 0 | не рекомендован |
| 8020 | 0,5 | не рекомендован |
| 8021 | 5,2 | резерв; на собеседование |
| 8022 | 1 | не рекомендован |
| 8023 | 2 | не рекомендован |
| 8024 | 7 | рекомендован к зачислению |
| 8025 | 0 | не рекомендован |
| 8026 | 3,8 | не рекомендован |
| 8027 | 0,5 | не рекомендован |
| 8028 | 2,75 | не рекомендован |
| 8029 | 0 | не рекомендован |
| 8030 | 5,5 | резерв; на собеседование |
| 8031 | 4,25 | не рекомендован |
| 8032 | 0 | не рекомендован |
| 8033 | 5,25 | резерв; на собеседование |
| 8034 | 5 | резерв; на собеседование |
| 8035 | 5 | резерв; на собеседование |
| 8036 | 7,45 | рекомендован к зачислению |
| 8037 | 0 | не рекомендован |
| 8038 | 0,7 | не рекомендован |
| 8039 | 0 | не рекомендован |
| 8040 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 8041 | 6,4 | рекомендован к зачислению |
| 8042 | 0,75 | не рекомендован |
| 8043 | 1 | не рекомендован |
| 8044 | 3 | не рекомендован |
9 класс
| Код работы | Общее количество баллов | Статус |
| 8045 | 3,5 | не рекомендован |
| 9001 | 0 | не рекомендован |
| 9002 | 2 | не рекомендован |
| 9003 | 5,8 | рекомендован к зачислению |
| 9004 | 0,5 | не рекомендован |
| 9005 | 2,3 | не рекомендован |
| 9006 | 2 | не рекомендован |
| 9007 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
| 9008 | 0 | не рекомендован |
| 9009 | 8,1 | рекомендован к зачислению |
| 9010 | 0 | не рекомендован |
| 9011 | 0 | не рекомендован |
| 9012 | 4,1 | резерв |
| 9013 | 0 | не рекомендован |
| 9014 | 0 | не рекомендован |
| 9015 | 4,4 | резерв |
| 9016 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
| 9017 | 4,5 | резерв |
10 класс
| Код работы | Общее количество баллов | Статус |
| 10001 | 2 | не рекомендован |
| 10002 | 7,25 | рекомендован к зачислению |
| 10003 | 1,5 | не рекомендован |
| 10004 | 1 | не рекомендован |
| 10005 | 6,75 | рекомендован к зачислению |
| 10006 | 0 | не рекомендован |
| 10007 | 0 | не рекомендован |
| 10008 | 9 | рекомендован к зачислению |
| 10009 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 10010 | 0 | не рекомендован |
| 10011 | 3 | не рекомендован |
| 10012 | 2 | не рекомендован |
| 10013 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 10014 | 0 | не рекомендован |
| 10015 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
| 10016 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 10017 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
| 10018 | 1 | не рекомендован |
| 10019 | 6 | рекомендован к зачислению |
| 10020 | 0 | не рекомендован |
| 10021 | 5 | рекомендован к зачислению |
| 10022 | 0 | не рекомендован |
| 10023 | 0 | не рекомендован |
| 10024 | 0 | не рекомендован |
| 10025 | 4,6 | рекомендован к зачислению |
| 10026 | 0,5 | не рекомендован |
| 10027 | 0 | не рекомендован |
| 10028 | 0,5 | не рекомендован |
| 10029 | 0 | не рекомендован |
| 10030 | 0 | не рекомендован |
| 10031 | 0 | не рекомендован |
| 10032 | 4 | резерв |
| 10033 | 2,5 | не рекомендован |
| 10034 | 3,5 | не рекомендован |
| 10035 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
| 10036 | 0 | не рекомендован |

















