Результаты вступительных испытаний
Уважаемые родители!
Показ работ состоится 7 июня
5-9 классы с 14:00 до 16:00
10 классы с 15:00 до 16:00
Рекомендованные к зачислению приносят документы (личное дело, медицинская карта, сертификат о прививках) в канцелярию школы с
05.06 по 09.06 с 9:00 до 16:00.
После 13.06. на вакантные места будут приглашены учащиеся из резервной группы.
5 классы
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
5001 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5002 | 0 | не рекомендован к зачислению |
5003 | 5 | резерв |
5004 | 3 | не рекомендован к зачислению |
5005 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5006 | 0 | не рекомендован к зачислению |
5007 | 6,5 | резерв |
5008 | 11,5 | рекомендован к зачислению |
5009 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5010 | 9 | рекомендован к зачислению |
5016 | 11,5 | рекомендован к зачислению |
5017 | 7 | рекомендован к зачислению |
5018 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
5019 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5020 | 6,5 | резерв |
5021 | 4,5 | не рекомендован к зачислению |
5022 | 8 | рекомендован к зачислению |
5023 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
5024 | 5,5 | резерв |
5025 | 10 | рекомендован к зачислению |
5026 | 0 | не рекомендован к зачислению |
5027 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
5028 | 6 | резерв |
5029 | 1,5 | не рекомендован к зачислению |
5030 | 2,5 | не рекомендован к зачислению |
5031 | 8 | рекомендован к зачислению |
5032 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
5034 | 2 | не рекомендован к зачислению |
5035 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
5036 | 0,5 | не рекомендован к зачислению |
5037 | 7 | рекомендован к зачислению |
5046 | 6,5 | резерв |
5047 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
5048 | 5 | резерв |
5049 | 10 | рекомендован к зачислению |
5050 | 7 | рекомендован к зачислению |
5051 | 9 | рекомендован к зачислению |
5052 | 4,5 | не рекомендован к зачислению |
5053 | 3 | не рекомендован к зачислению |
5061 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
5062 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
5063 | 7 | рекомендован к зачислению |
5064 | 8 | рекомендован к зачислению |
5065 | 2 | не рекомендован к зачислению |
5066 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
5067 | 7,5 | рекомендован к зачислению |
5068 | 8 | рекомендован к зачислению |
5069 | 2 | не рекомендован к зачислению |
5070 | 4 | не рекомендован к зачислению |
5071 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
5072 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
5073 | 6,5 | резерв |
5074 | 3 | не рекомендован к зачислению |
5076 | 4,5 | не рекомендован к зачислению |
5077 | 6 | резерв |
5078 | 7 | рекомендован к зачислению |
5079 | 1,5 | не рекомендован к зачислению |
5080 | 9 | рекомендован к зачислению |
5121 | 8 | рекомендован к зачислению |
5122 | 7 | рекомендован к зачислению |
5123 | 1 | не рекомендован к зачислению |
5124 | 12 | рекомендован к зачислению |
5125 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
5126 | 6 | резерв |
5127 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
5128 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
5129 | 10,5 | рекомендован к зачислению |
5130 | 5,5 | резерв |
5131 | 9,5 | рекомендован к зачислению |
5132 | 5 | резерв |
5133 | 2,5 | не рекомендован к зачислению |
5134 | 10 | рекомендован к зачислению |
5135 | 8 | рекомендован к зачислению |
6 классы
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
6003 | 2 | не рекомендован к зачислению |
6009 | 6 | рекомендован к зачислению |
6001 | 6,5 | рекомендован к зачислению |
6002 | 7 | рекомендован к зачислению |
6005 | 6 | рекомендован к зачислению |
6001 | 6 | рекомендован к зачислению |
6008 | 2,5 | не рекомендован к зачислению |
6004 | 1 | не рекомендован к зачислению |
6006 | 1 | не рекомендован к зачислению |
7 классы
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
7001 | 5 | резерв |
7002 | 0 | не рекомендован к зачислению |
7003 | 1 | не рекомендован к зачислению |
7005 | 6 | рекомендован к зачислению |
7006 | 0 | не рекомендован к зачислению |
7007 | 4 | не рекомендован к зачислению |
7008 | 2 | не рекомендован к зачислению |
7009 | 3 | не рекомендован к зачислению |
7010 | 8 | рекомендован к зачислению |
8 классы
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
7004 | 6 | рекомендован к зачислению |
8001 | 6 | рекомендован к зачислению |
8002 | 3,5 | резерв |
8004 | 5,5 | рекомендован к зачислению |
8005 | 3,5 | резерв |
8006 | 6 | рекомендован к зачислению |
8007 | 3,5 | резерв |
8008 | 3 | не рекомендован к зачислению |
8009 | 4 | резерв |
8010 | 3,5 | резерв |
8011 | 2 | не рекомендован к зачислению |
9 классы
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
9001 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
9002 | 6 | не рекомендован к зачислению |
9003 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
9004 | 13 | рекомендован к зачислению |
9005 | 8,5 | рекомендован к зачислению |
9006 | 3,5 | не рекомендован к зачислению |
9007 | 2 | не рекомендован к зачислению |
9008 | 0 | не рекомендован к зачислению |
9009 | 1 | не рекомендован к зачислению |
9010 | 0 | не рекомендован к зачислению |
9011 | 4,5 | не рекомендован к зачислению |
10 классы
Код участника | Итоговый балл | Статус участника |
10016 | 3,5 | рекомендован к зачислению |
10017 | 0,5 | не рекомендован к зачислению |
10018 | 5 | рекомендован к зачислению |
10019 | 3,5 | рекомендован к зачислению |
10020 | 0 | не рекомендован к зачислению |
10021 | 0 | не рекомендован к зачислению |
10022 | 3,5 | рекомендован к зачислению |
10023 | 0 | не рекомендован к зачислению |
10024 | 1 | не рекомендован к зачислению |